Top > 遊☆戯☆王 真デュエルモンスターズ 封印されし記憶

**Any%RTA [#h6956db5]

>計測開始:ニューゲームを押した瞬間
>計測終了:カード魔神真の姿に勝利してリザルトが表示された瞬間
>その他:乱数調整なし、ポケステ禁止、メモカを利用した増殖技の禁止

|プレイヤー|タイム|達成日|備考|h
|[[猫田>https://com.nicovideo.jp/community/co3277830]]|2:43:57|2023年7月22日|双頭装備3枚、MBD0枚|
|[[おにおん>https://com.nicovideo.jp/community/co369375]]|2:45:32|2022年3月5日|双頭装備3枚、MBD0枚|
|[[@おにおん>https://com.nicovideo.jp/community/co369375]]|2:45:32|2022年3月5日|双頭装備3枚、MBD0枚|
|[[急造>https://com.nicovideo.jp/community/co4029228]]|2:49:51|2022年7月3日|双頭装備3枚、万能地雷グレイモヤ1枚|
|[[air zol>https://com.nicovideo.jp/community/co3948931]]|2:56:38|2022年1月22日|双頭装備1枚、MBD0枚、ウィルスカード1枚|
|[[ノエ>https://com.nicovideo.jp/community/co1263363]]|3:11:13|2020年3月21日|双頭装備2枚、MBD0枚、迷宮壁1枚|
|[[ああああ>https://com.nicovideo.jp/community/co2717036]]|3:30:58|2020年2月4日|双頭装備2枚、MBD0枚|
|[[ラス>https://com.nicovideo.jp/community/co1564745]]|3:31:12|2020年1月18日|双頭装備3枚(1枚は巨大化)、MBD0枚|
|[[千佳>https://com.nicovideo.jp/community/co3995851]]|3:50:24|2020年4月21日|双頭装備1枚、MBD0枚|
|[[アドレス>https://com.nicovideo.jp/community/co1465402]]|3:58:29|2020年6月7日|双頭装備1枚、MBD1枚|
|[[smz>https://com.nicovideo.jp/community/co5183192]]|4:39:51|2023年3月23日|双頭装備3枚、万能地雷グレイモヤ1枚|
|[[あざーす>https://com.nicovideo.jp/community/co3792591]]|4:56:05|2019年3月10日||


**現代編RTA [#u5fac525]

>計測開始:ニューゲームを押した瞬間
>計測終了:海馬瀬人に勝利してリザルトが表示された瞬間
>その他:乱数調整なし、ポケステ禁止、メモカを利用した増殖技の禁止

|プレイヤー|タイム|達成日|備考(ドラ雷は初期デッキの数)|h
|[[猫田>https://com.nicovideo.jp/community/co3277830]]|24:13|2019年10月7日|ドラ4、雷4、山、ブラックホール、ブラックペンダント|
|[[ノエ>https://com.nicovideo.jp/community/co1263363]]|25:18|2020年4月20日|ドラ2、雷3、森、サンダーボルト、ドラゴンの秘宝|
|[[ああああ>https://com.nicovideo.jp/community/co2717036]]|26:29|2019年10月24日|ドラ0、雷0、荒野、サンダーボルト、銀の弓矢|
|[[@おにおん>https://com.nicovideo.jp/community/co369375]]|27:09|2021年10月17日|ドラ2、雷1、海、サンダーボルト、サイバーボンテージ|
|[[急造>https://com.nicovideo.jp/community/co4029228]]|27:21|2020年2月15日|ドラ0、雷1、山、サンダーボルト、ブラックペンダント|


**トレードありAny%RTA(ポケステ無し) [#h6956db5]

>計測開始:ニューゲームを押した瞬間
>計測終了:カード魔神真の姿に勝利してリザルトが表示された瞬間
>その他:タイマー外で保存されたデータの読込禁止、複数のハード・ソフトを利用した同時プレイ禁止、
>    乱数調整なし、ポケステ禁止、メモカを利用した増殖技の禁止
>※Speedrun.com上に掲載されているany%(Trading)はポケステあり・メモカ増殖ありAny%で、異なるレギュレーションです。

|プレイヤー|タイム|達成日|備考(ドラ雷は初期デッキの数)|h
|[[ノエ>https://com.nicovideo.jp/community/co1263363]]|1:37:51|2020年5月1日|ドラ9、雷9、双頭装備5|
|[[急造>https://com.nicovideo.jp/community/co4029228]]|1:43:42|2020年4月30日|ドラ7、雷12、双頭装備8|


**トレードありAny%RTA(ポケステ無し・メモカ増殖あり) [#h6956db5]

>計測開始:ニューゲームを押した瞬間
>計測終了:カード魔神真の姿に勝利してリザルトが表示された瞬間
>その他:タイマー外で保存されたデータの読込禁止、複数のハード・ソフトを利用した同時プレイ禁止、
>    乱数調整なし、ポケステ禁止。
>※Speedrun.com上に掲載されているレギュレーションです。

|プレイヤー|タイム|達成日|備考(ドラ雷は初期デッキの数)|h
|[[AsneL>https://com.nicovideo.jp/community/co3983792]]|2:15:59|2020年9月4日|ドラ9、雷9、双頭装備9|